Achten Sie auf das Symbol auf der Verpackung oder auf dem Etikett Ihres Produkts und informieren Sie sich in den Tabellen, wie Sie richtig recyceln. Informieren Sie sich über die Bestimmungen der örtlichen Behörden in Bezug auf die Abfallentsorgung. Nur Italien.
Kunststoffverpackungen
Symbol | Beschreibung | Beispiele | Recyceln | Mülleimer |
---|---|---|---|---|
N° 1 PET oder PETE Polyethylenterephthalat | Polyesterfasern, Folien, Flaschen für Lebensmittel und andere Flüssigkeiten, Lebensmittelverpackungen | Plastiksammlung | ||
N° 2 PE-HD oder HDPE Polyethylen High-Density | Kunststoffflaschen, Abfalleimer, Kunststoffrohre, Kunstholz | Plastiksammlung | ||
N° 3 PVC Polyvinylchlorid | Fensterrahmen und Rohre | Plastiksammlung | ||
N° 4 PE-LD oder LDPE Polyethylen Low-Density | Kunststofftaschen, Eimer, Seifenspenderflaschen, Kunststofftuben, Folien | Plastiksammlung | ||
N° 5 PP Polypropylen | Stoßstangen, Innenraumverkleidungen, Industriefasern, Lebensmittelverpackungen, DVD- und Blu-ray-Hüllen | Plastiksammlung | ||
N° 6 PS Polystyrol | Spielzeug, Blumentöpfe, Videokassetten, CD-Hüllen, Aschenbecher, Koffer, Schaumpolystyrol, Lebensmittelverpackungen | Plastiksammlung | ||
PA/LDPE | N° 7 PA/LDPE Polyamid und Polyethylen Low-Density | Vakuumbeutel – Konservierung | Gemischte Sammlung | |
PP/PE | N° 7 PP/PE Polypropylen und Polyethylen | Vakuumbeutel kochen | Gemischte Sammlung | |
PP/LDPE | N° 7 PP/LDPE Polypropylen und Polyethylen Low-Density | Recycelbare Vakuumbeutel | Kunststoffsammlung bei einem spezialisierten Sammeldienst |
Papierverpackung
Symbol | Beschreibung | Beispiele | Recyceln | Mülleimer |
---|---|---|---|---|
N° 20 PAP oder PAB Wellpappe | Verpackungen | Papiersortierung | ||
N° 21 PAP Sonstige Pappe | Verpackungen | Papiersortierung | ||
N° 22 PAP Papier | Zeitungen, Zeitschriften | Papiersortierung |
Verpackung aus Holz
Symbol | Beschreibung | Beispiele | Recyceln |
---|---|---|---|
N° 50 FOR Holz | Paletten, Holzkäfige | Abholung bei einem spezialisierten Service |